SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 8, 6.3" 2340X1080, ANDROID 9.0, LTE, DUAL SIM, DESB
S/.895.00Precio
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
MARCA | XIAOMI | |
MODELO | REDMI NOTE 8 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
. | . | 1900 MHz |
. | . | 850 MHz |
. | . | 900 MHz |
. | 3G | 1700 MHz |
. | . | 1900 MHz |
. | . | 2100 MHz |
. | . | 850 MHz |
. | . | 900 MHz |
. | LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) |
. | . | BANDA 02 (1900 MHZ) |
. | . | BANDA 03 (1800 MHZ) |
. | . | BANDA 04 (1700 MHZ) |
. | . | BANDA 05 (850 MHZ) |
. | . | BANDA 07 (2600 MHZ) |
. | . | BANDA 08 (900 MHZ) |
. | . | BANDA 20 (800 MHZ) |
. | . | BANDA 38 (2600 MHZ) |
. | . | BANDA 40 (2300 MHZ) |
PANTALLA | TAMAÑO | 6.3 PULG |
. | RESOLUCION | 2340 X 1080 PX |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.0 GHZ |
. | NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE |
. | TIPO DE PROCESADOR | QUALCOMM SNAPDRAGON 665 |
. | MEMORIA RAM | 4 GB |
. | ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB |
SIM | SIM | DUAL |
. | TIPO DE SIM | NANO SIM |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
. | GPS | |
. | WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC | |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
. | DATA | USB TYPE-C |
. | SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 256GB) |
SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC |
. | . | AMR |
. | . | FLAC |
. | . | MP3 |
. | . | WAV |
. | FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.264 |
. | . | M4V |
. | . | MKV |
. | . | MP4 |
. | . | MPEG-4 |
. | . | XVID |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.83 x 7.53 x 0.835 CM |
. | CAMARA | CAMARA POSTERIOR: 48 MP + 8 MP + 2 MP+ 2 MP (CON FLASH LED) |
. | . | FRONTAL: 13 MP |
. | GRABACION DE VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps. |
. | CAPACIDAD | 4000 MAH |
ACCESORIOS | ADAPTADOR | |
. | CABLE USB TIPO C | |
. | EJECT TOOL SIM | |
COMENTARIO | SENSORES: | |
. | SENSOR DE PROXIMIDAD | |
. | SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | |
. | SENSOR DE ACELERACIÓN | |
. | GIROSCOPIO | |
. | BRÚJULA DIGITAL | |
. | SENSOR DE HUELLAS DACTILARES |
Comunícate al 955 547 436
Garantía del representante en el Perú